Stock Information
| Price (Prev Close): | 13.05 |
| Price - 52 Week High: | 31.17 |
| Price - 52 Week Low: | 12.44 |
| Price Date (Latest): | 6/16/26 |
| Median Price Target: | 18.64 |
| Diff from Prev Close: | 5.59 |
| % Difference: | 42.86 |
Available Measures
Reference Information - Earnings Per Share
| Last Actual (FY0): | 0.54 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Earnings Per Share
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 1.54 | 2.64 | 0.76 | 1.50 | 7 | 1 | 2 | -7.04 |
| Annual | Dec 27 | 1.21 | 1.89 | 0.23 | 1.32 | 13 | 2 | 4 | -6.81 |
| Annual | Dec 26 | 0.65 | 1.01 | 0.23 | 0.65 | 13 | -- | 7 | -12.63 |
| Quarterly | Mar 27 | 0.33 | 0.53 | 0.15 | 0.35 | 10 | -- | 2 | -8.08 |
| Quarterly | Jun 26 | 0.06 | 0.22 | -0.03 | 0.04 | 12 | -- | 7 | -36.00 |
| Quarterly | Sep 26 | 0.14 | 0.27 | 0.01 | 0.15 | 12 | -- | 5 | -9.90 |
| Quarterly | Dec 26 | 0.25 | 0.44 | 0.06 | 0.26 | 11 | 2 | 4 | -11.94 |
Actuals - Earnings Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 0.54 | 0.54 | 0.85 |
| Annual | Dec 24 | -0.24 | -0.38 | 36.24 |
| Annual | Dec 23 | 0.47 | 0.50 | -6.73 |
| Quarterly | Mar 26 | 0.15 | 0.26 | -41.46 |
| Quarterly | Dec 25 | 0.16 | 0.12 | 34.30 |
| Quarterly | Sep 25 | 0.09 | 0.06 | 30.43 |
| Quarterly | Jun 25 | 0.13 | 0.09 | 35.29 |
Reference Information - Book Value Per Share
| Last Actual (FY0): | 9.03 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Book Value Per Share
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 12.03 | 12.78 | 11.27 | 12.03 | 2 | -- | 1 | -0.78 |
| Annual | Dec 27 | 10.85 | 11.20 | 10.50 | 10.85 | 2 | -- | 1 | -0.96 |
| Annual | Dec 26 | 9.79 | 9.83 | 9.74 | 9.79 | 2 | -- | 1 | -0.66 |
| Quarterly | Mar 27 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 9.42 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 1 | -- | -- | -- |
Actuals - Book Value Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 9.03 | 8.21 | 10.08 |
| Annual | Dec 24 | 7.67 | 13.59 | -43.58 |
| Quarterly | Mar 26 | 9.39 | 9.35 | 0.42 |
| Quarterly | Dec 25 | 9.03 | 8.21 | 10.01 |
| Quarterly | Sep 25 | 8.05 | 7.70 | 4.60 |
| Quarterly | Jun 25 | 7.66 | 7.46 | 2.67 |
Reference Information - Cash Flow Per Share
| Last Actual (FY0): | 3.06 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Cash Flow Per Share
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 5.78 | 7.41 | 3.67 | 6.02 | 4 | 1 | -- | 0.13 |
| Annual | Dec 27 | 4.46 | 5.80 | 3.34 | 4.42 | 10 | 1 | 2 | -2.00 |
| Annual | Dec 26 | 3.16 | 3.69 | 2.78 | 3.04 | 10 | -- | 3 | -1.48 |
| Quarterly | Mar 27 | 1.17 | 1.46 | 0.87 | 1.22 | 7 | -- | 1 | -1.42 |
| Quarterly | Jun 26 | 0.62 | 0.73 | 0.55 | 0.60 | 9 | -- | 3 | -2.02 |
| Quarterly | Sep 26 | 0.81 | 0.97 | 0.71 | 0.81 | 9 | -- | 3 | -1.17 |
| Quarterly | Dec 26 | 1.03 | 1.32 | 0.85 | 0.99 | 9 | 1 | 2 | -1.69 |
Actuals - Cash Flow Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 3.06 | 3.00 | 1.94 |
| Annual | Dec 24 | 2.16 | 2.21 | -2.41 |
| Annual | Dec 23 | 3.67 | 2.90 | 26.63 |
| Quarterly | Mar 26 | 0.93 | 0.78 | 19.27 |
| Quarterly | Dec 25 | 0.76 | 0.80 | -4.52 |
| Quarterly | Sep 25 | 0.52 | 0.71 | -26.76 |
| Quarterly | Jun 25 | 1.18 | 0.73 | 60.99 |
Reference Information - Dividend Per Share
| Last Actual (FY0): | -- |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Dividend Per Share
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 0.00 |
| Annual | Dec 27 | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | 1 | 0.00 |
| Annual | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | 0.00 |
| Quarterly | Mar 27 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 0.00 |
| Quarterly | Jun 26 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 0.00 |
| Quarterly | Sep 26 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 0.00 |
| Quarterly | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 0.00 |
Actuals - Dividend Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 24 | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 23 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Mar 26 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 25 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 25 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 25 | -- | -- | -- |
Reference Information - EBIT
| Last Actual (FY0): | -- |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - EBIT
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 839.01 | 1,242.34 | 579.96 | 821.01 | 8 | 1 | 2 | -0.91 |
| Annual | Dec 27 | 687.74 | 948.35 | 380.50 | 605.60 | 11 | 1 | 2 | -3.54 |
| Annual | Dec 26 | 509.48 | 632.09 | 385.54 | 543.76 | 11 | -- | 4 | -6.96 |
| Quarterly | Mar 27 | 165.18 | 236.00 | 65.49 | 195.00 | 7 | -- | -- | -7.52 |
| Quarterly | Jun 26 | 67.25 | 113.50 | 22.00 | 66.93 | 10 | -- | 3 | -15.43 |
| Quarterly | Sep 26 | 112.52 | 166.33 | 64.00 | 124.36 | 10 | -- | 3 | -3.84 |
| Quarterly | Dec 26 | 164.79 | 226.00 | 86.16 | 171.76 | 10 | 1 | 1 | -2.09 |
Actuals - EBIT
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 24 | -168.62 | -53.09 | -217.58 |
| Annual | Dec 23 | 228.37 | 303.69 | -24.80 |
| Quarterly | Mar 26 | 165.55 | 152.32 | 8.68 |
| Quarterly | Sep 25 | 50.21 | 79.13 | -36.54 |
| Quarterly | Jun 25 | 89.45 | 102.35 | -12.61 |
Reference Information - EBITDA
| Last Actual (FY0): | 1,078.72 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - EBITDA
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 1,823.39 | 2,441.70 | 1,433.51 | 1,815.03 | 8 | 2 | 2 | 0.06 |
| Annual | Dec 27 | 1,588.06 | 1,929.00 | 1,374.07 | 1,546.67 | 11 | 1 | 6 | -3.03 |
| Annual | Dec 26 | 1,182.52 | 1,332.00 | 1,049.97 | 1,177.94 | 11 | -- | 7 | -3.84 |
| Quarterly | Mar 27 | 399.10 | 502.00 | 255.77 | 410.13 | 8 | -- | 2 | -6.55 |
| Quarterly | Jun 26 | 250.85 | 298.00 | 217.48 | 232.81 | 9 | -- | 5 | -4.66 |
| Quarterly | Sep 26 | 305.63 | 353.12 | 241.27 | 319.00 | 9 | -- | 5 | -1.51 |
| Quarterly | Dec 26 | 360.90 | 445.00 | 272.40 | 362.00 | 9 | 2 | 3 | -1.98 |
Actuals - EBITDA
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 1,078.72 | 1,083.13 | -0.41 |
| Annual | Dec 24 | 850.18 | 844.23 | 0.71 |
| Annual | Dec 23 | 928.12 | 922.34 | 0.63 |
| Quarterly | Mar 26 | 251.27 | 289.69 | -13.26 |
| Quarterly | Dec 25 | 276.83 | 283.07 | -2.20 |
| Quarterly | Sep 25 | 249.12 | 253.62 | -1.78 |
| Quarterly | Jun 25 | 259.74 | 291.44 | -10.88 |
Reference Information - GAAP Earnings Per Share
| Last Actual (FY0): | 1.43 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - GAAP Earnings Per Share
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 1.20 | 1.80 | 0.69 | 1.11 | 3 | -- | 1 | -0.28 |
| Annual | Dec 27 | 1.07 | 1.89 | 0.23 | 1.11 | 6 | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | 0.89 | 1.09 | 0.54 | 0.93 | 6 | -- | 1 | -1.48 |
| Quarterly | Mar 27 | 0.31 | 0.47 | 0.16 | 0.31 | 4 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | 0.08 | 0.25 | -0.03 | 0.06 | 6 | -- | 1 | -5.66 |
| Quarterly | Sep 26 | 0.16 | 0.22 | 0.04 | 0.19 | 6 | -- | 1 | -5.77 |
| Quarterly | Dec 26 | 0.29 | 0.44 | 0.11 | 0.29 | 6 | -- | -- | -- |
Actuals - GAAP Earnings Per Share
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 1.43 | 0.58 | 145.14 |
| Annual | Dec 24 | -0.76 | -0.56 | -35.71 |
| Annual | Dec 23 | 0.76 | 0.49 | 54.05 |
| Quarterly | Mar 26 | 0.38 | 0.23 | 62.19 |
| Quarterly | Dec 25 | 0.97 | 0.18 | 431.51 |
| Quarterly | Sep 25 | 0.40 | 0.10 | 300.00 |
| Quarterly | Jun 25 | 0.44 | 0.12 | 282.61 |
Reference Information - Net Asset Value
| Last Actual (FY0): | 2,962.90 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Net Asset Value
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 27 | 3,377.00 | 3,377.00 | 3,377.00 | 3,377.00 | 1 | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | 3,013.00 | 3,013.00 | 3,013.00 | 3,013.00 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | 2,844.00 | 2,844.00 | 2,844.00 | 2,844.00 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | 2,917.00 | 2,917.00 | 2,917.00 | 2,917.00 | 1 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | 3,013.00 | 3,013.00 | 3,013.00 | 3,013.00 | 1 | -- | -- | -- |
Actuals - Net Asset Value
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 2,962.90 | 2,542.33 | 16.54 |
| Annual | Dec 24 | 2,333.54 | 2,368.50 | -1.48 |
| Annual | Dec 23 | 2,358.41 | 2,281.07 | 3.39 |
| Quarterly | Mar 26 | 3,070.42 | 2,789.00 | 10.09 |
| Quarterly | Dec 25 | 2,962.90 | 2,542.33 | 16.54 |
| Quarterly | Sep 25 | 2,617.81 | 2,418.33 | 8.25 |
| Quarterly | Jun 25 | 2,434.87 | 2,284.00 | 6.61 |
Reference Information - Net Debt
| Last Actual (FY0): | 2,785.14 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Net Debt
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 3,452.31 | 4,120.79 | 2,626.73 | 3,534.06 | 5 | 2 | -- | 2.36 |
| Annual | Dec 27 | 3,458.87 | 3,764.51 | 2,894.51 | 3,483.00 | 7 | 2 | -- | 1.10 |
| Annual | Dec 26 | 3,304.11 | 3,368.22 | 3,147.86 | 3,328.00 | 7 | 2 | -- | 0.83 |
| Quarterly | Mar 27 | 3,382.17 | 3,471.67 | 3,318.00 | 3,369.50 | 4 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | 3,088.71 | 3,145.54 | 3,043.00 | 3,093.00 | 5 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | 3,258.82 | 3,306.11 | 3,225.00 | 3,265.00 | 5 | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | 3,329.64 | 3,368.22 | 3,268.00 | 3,328.00 | 5 | -- | -- | -- |
Actuals - Net Debt
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 2,785.14 | 2,799.74 | -0.52 |
| Annual | Dec 24 | 2,945.29 | 2,937.73 | 0.26 |
| Annual | Dec 23 | 2,623.72 | 2,651.25 | -1.04 |
| Quarterly | Mar 26 | 2,932.82 | 2,864.22 | 2.40 |
| Quarterly | Dec 25 | 2,785.14 | 2,823.78 | -1.37 |
| Quarterly | Sep 25 | 3,106.80 | 3,052.98 | 1.76 |
| Quarterly | Jun 25 | 2,992.15 | 3,066.55 | -2.43 |
Reference Information - Net Income
| Last Actual (FY0): | 159.86 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Net Income
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 485.65 | 785.22 | 222.91 | 465.05 | 9 | 2 | 2 | -0.19 |
| Annual | Dec 27 | 390.75 | 550.00 | 218.22 | 387.80 | 11 | 1 | 3 | -1.33 |
| Annual | Dec 26 | 214.09 | 293.20 | 121.00 | 218.00 | 9 | -- | 3 | -4.20 |
| Quarterly | Mar 27 | 100.47 | 137.00 | 53.89 | 105.50 | 4 | -- | 1 | -0.25 |
| Quarterly | Jun 26 | 23.01 | 64.00 | -8.00 | 21.91 | 8 | -- | 1 | -12.18 |
| Quarterly | Sep 26 | 53.09 | 77.10 | 31.00 | 53.00 | 7 | -- | 1 | 6.02 |
| Quarterly | Dec 26 | 88.37 | 128.00 | 55.00 | 89.76 | 8 | -- | -- | 8.43 |
Actuals - Net Income
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 159.86 | 155.57 | 2.75 |
| Annual | Dec 24 | -69.00 | -108.36 | 36.32 |
| Annual | Dec 23 | 132.68 | 132.55 | 0.10 |
| Quarterly | Mar 26 | 44.49 | 61.98 | -28.22 |
| Quarterly | Dec 25 | 46.12 | 38.88 | 18.62 |
| Quarterly | Sep 25 | 27.90 | 22.44 | 24.36 |
| Quarterly | Jun 25 | 40.04 | 36.81 | 8.78 |
Reference Information - Operating Profit
| Last Actual (FY0): | -- |
| FY0 End Date: | |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Operating Profit
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Annual | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Mar 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Dec 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Sep 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Quarterly | Jun 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Actuals - Operating Profit
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- | |
| Dec 00 | -- | -- | -- |
Reference Information - Return On Equity
| Last Actual (FY0): | 6.54 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Return On Equity
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 9.90 | 13.19 | 6.99 | 9.53 | 3 | -- | -- | -5.11 |
| Annual | Dec 27 | 9.91 | 13.02 | 7.38 | 9.34 | 3 | -- | -- | -8.08 |
| Annual | Dec 26 | 5.26 | 6.86 | 2.51 | 6.42 | 3 | -- | -- | -26.62 |
| Quarterly | Mar 27 | 7.00 | 7.62 | 6.38 | 7.00 | 2 | -- | -- | -8.14 |
| Quarterly | Jun 26 | 0.80 | 1.48 | 0.11 | 0.80 | 2 | -- | -- | -60.72 |
| Quarterly | Sep 26 | 3.84 | 7.07 | 0.60 | 3.84 | 2 | -- | -- | -14.43 |
| Quarterly | Dec 26 | 7.87 | 13.02 | 2.71 | 7.87 | 2 | -- | -- | -6.74 |
Actuals - Return On Equity
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 6.54 | 7.36 | -0.82 |
| Annual | Dec 24 | -2.98 | -5.11 | 2.13 |
| Annual | Dec 23 | 5.69 | 5.69 | 0.00 |
| Quarterly | Mar 26 | 6.59 | 11.09 | -4.50 |
| Quarterly | Dec 25 | 7.37 | 5.33 | 2.05 |
| Quarterly | Sep 25 | 4.85 | 2.12 | 2.73 |
| Quarterly | Jun 25 | 7.34 | 7.37 | -0.04 |
Reference Information - Sales
| Last Actual (FY0): | 2,220.29 |
| FY0 End Date: | 12/1/25 |
| Ind. Annual Div: | -- |
| Hist (5 Yr) Growth %: | -- |
| Yield (%): | -- |
Analyst Forecasts - Sales
| Last Month Revisions | |||||||||
| Fiscal Period | Period Ending | Mean | High | Low | Median | # of Estimates | # Up | # Down | Mean % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 28 | 2,618.48 | 3,105.00 | 2,262.83 | 2,597.40 | 7 | 2 | 1 | 0.54 |
| Annual | Dec 27 | 2,535.23 | 3,080.40 | 2,033.05 | 2,485.00 | 11 | 1 | 2 | -0.34 |
| Annual | Dec 26 | 2,142.72 | 2,329.13 | 1,793.58 | 2,196.50 | 10 | 2 | 1 | 1.74 |
| Quarterly | Mar 27 | 599.56 | 690.00 | 485.40 | 602.90 | 7 | -- | -- | -5.79 |
| Quarterly | Jun 26 | 439.66 | 507.10 | 319.00 | 457.18 | 10 | -- | 3 | -1.71 |
| Quarterly | Sep 26 | 522.63 | 607.00 | 437.00 | 527.90 | 10 | -- | 3 | -0.50 |
| Quarterly | Dec 26 | 614.64 | 708.00 | 528.41 | 606.85 | 10 | 1 | 1 | 0.41 |
Actuals - Sales
| Fiscal Period | Period Ending | Reported | Mean Estimate | Surprise % Change |
|---|---|---|---|---|
| Annual | Dec 25 | 2,220.29 | 1,935.08 | 14.74 |
| Annual | Dec 24 | 1,253.58 | 1,277.69 | -1.89 |
| Annual | Dec 23 | 1,565.11 | 1,527.10 | 2.49 |
| Quarterly | Mar 26 | 587.35 | 505.74 | 16.14 |
| Quarterly | Dec 25 | 789.81 | 508.80 | 55.23 |
| Quarterly | Sep 25 | 449.85 | 424.39 | 6.00 |
| Quarterly | Jun 25 | 470.26 | 419.59 | 12.08 |
P/E Ratios
| Fiscal Year | FY0 | FY1 | FY2 |
|---|---|---|---|
| Ratios | 24.17 | 20.17 | 10.78 |
EPS Growth Rates
| Fiscal YOY | FY1/FY0 | FY2/FY1 | FY3/FY2 |
|---|---|---|---|
| Growth Rate | 20.82 | 87.22 | 27.01 |
Source: LSEG